3e wedstrijd aan de raam bij Tongelaar
15-05-2024 22:57
Alle deelnemers vangen vis
uitslag wedstrijd 3
deelnemer | stek | gewicht | punt | aantal | punt | totaal | uitslag |
Ad Manders | 11 | 200 | 10 | 2 | 12 | 22 | 10 |
Joop Derks | 12 | 225 | 9 | 8 | 5 | 14 | 7 |
Peter Selten | 3 | 325 | 6 | 2 | 12 | 18 | 9 |
Greg Rooijndijk | 9 | 175 | 13 | 3 | 10 | 23 | 12 |
Peter v Wanrooy | 4 | 275 | 7 | 6 | 7 | 14 | 7 |
Harm Selten | 13 | 275 | 7 | 7 | 6 | 13 | 6 |
Nico Cornelissen | 7 | 200 | 10 | 2 | 12 | 22 | 10 |
Johnny Cornelissen | 2 | 2175 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 |
Max Cuppen | 6 | 200 | 10 | 5 | 8 | 18 | 9 |
Harry Brands | 14 | 625 | 4 | 14 | 4 | 8 | 4 |
Theo Kuijpers | 15 | 750 | 3 | 17 | 3 | 6 | 2 |
Grad vd Cruijsen | 5 | 175 | 13 | 3 | 10 | 23 | 13 |
Jan vd Broek | A | ||||||
Erik vd Zanden | 10 | 450 | 5 | 18 | 2 | 7 | 3 |
Felix de Man | 1 | 1200 | 2 | 22 | 1 | 3 | 1 |
volgende wedstrijd 22 Mei aan de Raam bij Tongelaar
de wedstrijdcommissie